Close

Kanyashree


Kanyashree Report Since inception(as on 06/07/2020)

Kanyashree Year Scheme Number Amount in Rs.
2013-14 K1 82099 4,10,49,500
  K2 5811 14,52,75,000
2014-15 K1 89154 4,45,77,000
  K2 9436 23,59,00,000
2015-16 K1 100138 7,51,03,500
  K2 12958 32,39,50,000
2016-17 K1 107402 8,05,51,500
  K2 13649 34,12,25,000
2017-18 K1 115498 8,66,23,500
  K2 16474 41,18,50,000
2018-19 K1 123980 12,39,80,000
  K2 18737 46,84,25,000
2019-20 K1 122460 12,24,60,000
  K2 20459 51,14,75,000
2020-21 K1 74328 7,43,28,000
  K2 4837 12,09,25,000
TOTAL   917420 3,01,24,45,000